lunes, 17 de mayo de 2010

DISTRIBUCION DE POISSON

1. las llamadas de servicio entran a un centro de manteniemiento de acuerdo con un proceso de poisson y en promedio entran 2.7 llamadas por minuto. encontrar la probabilidad de que:
a)no mas de 4 llamadas entren en un minuto cualquiera
b)menos de 2 llamadas entren en un minutocualquiera
c)mas de 10 llamadas entren en un periodo de 5 minutos

λ=2.7

P(X=x) = exp(-λ)*λ^x/x!

a)

P(X<=4) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)

P(X=0) = exp(-2.7)*2.7^0/0! = 0.0672
P(X=1) = exp(-2.7)*2.7^1/1! = 0.1815
P(X=2) = exp(-2.7)*2.7^2/2! = 0.2450
P(X=3) = exp(-2.7)*2.7^3/3! = 0.2205
P(X=4) = exp(-2.7)*2.7^4/4! = 0.1488

P(X<=4) = 0.8629

b)

P(X<2) = P(X=0) + P(X=1)

P(X=0) = exp(-2.7)*2.7^0/0! = 0.0672
P(X=1) = exp(-2.7)*2.7^1/1! = 0.1815

P(X<2) = 0.2484

c)

λ=2.7 por minuto * 5 minutos --> λ=13.5

P(X>10) = 1-P(X<=10) = 1- P(X=0) - P(X=1) - ... - P(X=10)

P(X=0) = exp(-13.5)*13.5^0/0! = 0.000001
P(X=1) = exp(-13.5)*13.5^1/1! = 0.000018
P(X=2) = exp(-13.5)*13.5^2/2! = 0.000124
P(X=3) = exp(-13.5)*13.5^3/3! = 0.000562
P(X=4) = exp(-13.5)*13.5^4/4! = 0.001897
P(X=5) = exp(-13.5)*13.5^5/5! = 0.005123
P(X=6) = exp(-13.5)*13.5^6/6! = 0.011526
P(X=7) = exp(-13.5)*13.5^7/7! = 0.022229
P(X=8) = exp(-13.5)*13.5^8/8! = 0.037512
P(X=9) = exp(-13.5)*13.5^9/9! = 0.056268
P(X=10) = exp(-13.5)*13.5^10/10! = 0.07596

Por lo tanto

P(X>10) = 1-P(X<=10) = 1- P(X=0) - P(X=1) - ... - P(X=10) = 0.7888

P(X>10) = 0.7888