lunes, 17 de mayo de 2010

DISTRIBUCION BINOMIAL

1. En un sistema bancario, 10% de las veces se excede el tiempo promedio de atención al cliente. Para los siguientes 10 clientes encuentra:
a. La probabilidad de que al menos 6 excedan el tiempo promedio de atención.
b. Haya clientes que excedan el tiempo promedio de atención.
c. Más de dos y menos de 7 excedan este tiempo.
d. La probabilidad de que menos de 5 excedan el tiempo de atención.

1)

Es un caso de distribución binomial con

n=10
p=0.10

P(X=x) = C(n,x) * p^x * (1-p)^(n-x)

En este caso

P(X=x) = C(10,x) * 0.10^x * 0.90^(10-x)

a)

Debemos calcular P(X>=6) = 1- P(X<=5) = 1-P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3) - P(X=4) -P(X=5)

P(X=0) = C(10,0) * 0.10^0 * 0.90^(10-0) = 0.3487
P(X=1) = C(10,1) * 0.10^1 * 0.90^(10-1) = 0.3874
P(X=2) = C(10,2) * 0.10^2 * 0.90^(10-2) = 0.1937
P(X=3) = C(10,3) * 0.10^3 * 0.90^(10-3) = 0.0574
P(X=4) = C(10,4) * 0.10^4 * 0.90^(10-4) = 0.0112
P(X=5) = C(10,5) * 0.10^5 * 0.90^(10-5) = 0.0015

Por lo tanto P(X>=6) = 1-suma de las probabilidades anteriores =

1-0.9999 = 0.0001


b)

Debemos calcular P(X>1) = 1-P(X=0) =

1 - C(10,x) * 0.10^x * 0.90^(10-x) =

1 - 0.90^10 = 0.6513

c)

Debemos calcular P(2< X <7) =P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6)

P(X=3) = C(10,3) * 0.10^3 * 0.90^(10-3) = 0.0574
P(X=4) = C(10,4) * 0.10^4 * 0.90^(10-4) = 0.0112
P(X=5) = C(10,5) * 0.10^5 * 0.90^(10-5) = 0.0015
P(X=6) = C(10,6) * 0.10^6 * 0.90^(10-6) = 0.0001


Por lo tanto P(2< X <7) = Suma probabilidades anteriores = 0.0702


d)

Debemos calcular P(X<5)

P(X<5)= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)


P(X=0) = C(10,0) * 0.10^0 * 0.90^(10-0) = 0.3487
P(X=1) = C(10,1) * 0.10^1 * 0.90^(10-1) = 0.3874
P(X=2) = C(10,2) * 0.10^2 * 0.90^(10-2) = 0.1937
P(X=3) = C(10,3) * 0.10^3 * 0.90^(10-3) = 0.0574
P(X=4) = C(10,4) * 0.10^4 * 0.90^(10-4) = 0.0112

Por lo tanto

P(X<5) = suma de las probabilidades anteriores = 0.9984